
- Artikel-Nr.: AP009
Daten | Mini | Mini Plus | Pro 200 | Pro 400 | Pro 600 | |
Leistung l/h | 16 | 20 | 32 | 63 | 95 | |
Leistung in 24H | 380 | 375 | 760 | 1520 | 2280 | |
Stufe 1 | 5my PP Sedimentfilter | 5my PP Sedimentfilter | 5my PP Sedimentfilter | 5my PP Sedimentfilter | 5my PP Sedimentfilter | |
Stufe 2 | Aktivkohle Block Filter | Aktivkohle Block Filter | Aktivkohle Block Filter | Aktivkohle Block Filter | Aktivkohle Block Filter | |
Stufe 3 | Osmose Membran | Osmose Membran | Osmose Membran | Osmose Membran | Osmose Membran | |
Membrangröße | 100 GPD | 125 GPD | 2x 100GPD | 2x 200GPD | 3x 200GPD | |
Filtergehäuse | 5 Zoll | 5 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | |
Druckerhöhungspumpe | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Magnetventile | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Leitungsdruck min. | 3 Bar | 3 Bar | 1 Bar | 1 Bar | 1 Bar | |
Abwasserverhältnis | Ca. 1:4 | Ca. 1:4 | Ca. 1:3 | Ca. 1:2 | Ca.1:1 | |
Maße |
|
|
|
|
| |
Die Anlagen pro 200/400 und 600 haben bei 3 Bar leitungsdruck alle ein Abwasserverhältnis von 1:1. |
|